-
通知公告
- 当前位置:
- 首页» 通知公告
关于2023级南昌大学成人高等学历教育 录取新生未报到注册名单公示
发布时间:2023-03-07
南昌大学成人高等学历教育2023级新生报到注册工作3月2日结束,目前还有219名录取新生未在规定期限内办理入学手续或已明确表示放弃入学资格。根据”南昌大学继续教育学院学籍管理”有关规定,自报到注册截止之日未到学校(校外教学站)报到缴费注册的新生,按自动放弃入学资格处理。现对未报到注册的2023级新生名单予以公示!
公示时间为2023年3月7日至3月14日。公示期间如有异议者,请在公示期内由本人实名提出。公示结束后,继续教育学院学籍科将对名单中的学生在中国高等教育学生信息网按放弃入学资格处理。公示联系电话:88317856
(详见附件:2023级放弃入学资格处理学生名单219人)
教学点 | 考生号 | 姓名 | 学籍年级 | 培养层次 | 专业 | 学制 |
发展研究院 | 2236042514100912 | 陈宬 | 2023 | 本科 | 会计学 | 5 |
发展研究院 | 2236070214512251 | 焦荣凯 | 2023 | 本科 | 计算机科学与技术 | 5 |
发展研究院 | 2236010314500151 | 陈铭 | 2023 | 本科 | 市场营销 | 5 |
发展研究院 | 2236050211303415 | 史文龙 | 2023 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 3 |
发展研究院 | 2236070211310774 | 林豪 | 2023 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 3 |
发展研究院 | 2236012311500400 | 黄正香 | 2023 | 专升本 | 法学 | 3 |
发展研究院 | 2236032111500881 | 王俪 | 2023 | 专升本 | 法学 | 3 |
发展研究院 | 2236050211503074 | 胡建华 | 2023 | 专升本 | 法学 | 3 |
发展研究院 | 2236020311500815 | 操晓旭 | 2023 | 专升本 | 法学 | 3 |
发展研究院 | 2236010411401020 | 李余斌 | 2023 | 专升本 | 工商管理 | 3 |
发展研究院 | 2236082511401636 | 王武良 | 2023 | 专升本 | 行政管理 | 3 |
发展研究院 | 2236070371404064 | 王红翔 | 2023 | 专升本 | 行政管理 | 3 |
发展研究院 | 2236010411401044 | 何睿 | 2023 | 专升本 | 行政管理 | 3 |
发展研究院 | 2236010211401153 | 杨欧 | 2023 | 专升本 | 会计学 | 3 |
发展研究院 | 2236082611402010 | 张宇 | 2023 | 专升本 | 会计学 | 3 |
发展研究院 | 2236098311402429 | 冷真宁 | 2023 | 专升本 | 会计学 | 3 |
发展研究院 | 2236092171301041 | 谢天洋 | 2023 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 3 |
发展研究院 | 2236072311300078 | 朱芳 | 2023 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 3 |
发展研究院 | 2236011211410085 | 刘兵 | 2023 | 专升本 | 市场营销 | 3 |
发展研究院 | 2236070211310533 | 聂隆翔 | 2023 | 专升本 | 土木工程 | 3 |
发展研究院 | 2236050211303344 | 金瑜 | 2023 | 专升本 | 土木工程 | 3 |
发展研究院 | 2236100271304617 | 尧荣彪 | 2023 | 专升本 | 土木工程 | 3 |
发展研究院 | 2236042811601883 | 王英 | 2023 | 专升本 | 教育学 | 3 |
发展研究院 | 2236010471601556 | 席欣 | 2023 | 专升本 | 教育学 | 3 |
发展研究院 | 2236110311403334 | 王甜 | 2023 | 专升本 | 旅游管理 | 3 |
发展研究院 | 2236072211101344 | 郭桂娟 | 2023 | 专升本 | 汉语言文学 | 3 |
发展研究院 | 2236073271103542 | 欧阳爵鑫 | 2023 | 专升本 | 汉语言文学 | 3 |
发展研究院 | 2236103014500913 | 谢婧 | 2023 | 本科 | 护理学 | 5 |
发展研究院 | 2236072614501369 | 徐金娣 | 2023 | 本科 | 护理学 | 5 |
发展研究院 | 2236072414502264 | 李舒丽 | 2023 | 本科 | 护理学 | 5 |
发展研究院 | 2236110314504315 | 万芳敏 | 2023 | 本科 | 护理学 | 5 |
发展研究院 | 2236070214502358 | 杨庭玉 | 2023 | 本科 | 护理学 | 5 |
发展研究院 | 2236078114502623 | 王艳萍 | 2023 | 本科 | 护理学 | 5 |
发展研究院 | 2236072414500164 | 周敏 | 2023 | 本科 | 护理学 | 5 |
发展研究院 | 2236073214503692 | 李宏 | 2023 | 本科 | 护理学 | 5 |
发展研究院 | 2236110414504490 | 陈学婷 | 2023 | 本科 | 护理学 | 5 |
发展研究院 | 2236073314502380 | 刘芳 | 2023 | 本科 | 护理学 | 5 |
发展研究院 | 2236110414504488 | 邱开利 | 2023 | 本科 | 护理学 | 5 |
发展研究院 | 2236112814504149 | 余燕萍 | 2023 | 本科 | 护理学 | 5 |
发展研究院 | 2236112814503839 | 岑明达 | 2023 | 本科 | 临床医学 | 5 |
发展研究院 | 2236070414503417 | 汤锦红 | 2023 | 本科 | 临床医学 | 5 |
发展研究院 | 2236082714502403 | 邹院红 | 2023 | 本科 | 临床医学 | 5 |
发展研究院 | 2236060314500608 | 余叔青 | 2023 | 本科 | 临床医学 | 5 |
发展研究院 | 2236102414501120 | 桂婷婷 | 2023 | 本科 | 药学 | 5 |
发展研究院 | 2236073114504280 | 康勇 | 2023 | 本科 | 药学 | 5 |
发展研究院 | 2236070214502281 | 甘海全 | 2023 | 本科 | 药学 | 5 |
发展研究院 | 2236073214503728 | 余亚琼 | 2023 | 本科 | 药学 | 5 |
发展研究院 | 2236078314501279 | 钟琦 | 2023 | 本科 | 药学 | 5 |
发展研究院 | 2236073514501509 | 陈凤梅 | 2023 | 本科 | 药学 | 5 |
发展研究院 | 2236070214512093 | 谢宛芸 | 2023 | 本科 | 医学检验技术 | 5 |
发展研究院 | 2236110314504411 | 王录宾 | 2023 | 本科 | 医学影像学 | 5 |
发展研究院 | 2236073014500957 | 赵婷 | 2023 | 本科 | 医学影像学 | 5 |
发展研究院 | 2236070314503717 | 赖柳英 | 2023 | 本科 | 医学影像学 | 5 |
发展研究院 | 2236070414503369 | 吴启亮 | 2023 | 本科 | 医学影像学 | 5 |
发展研究院 | 2236078311800691 | 王君媚 | 2023 | 专升本 | 口腔医学 | 3 |
发展研究院 | 2236073311802540 | 曾苹苹 | 2023 | 专升本 | 口腔医学 | 3 |
发展研究院 | 2236078111802513 | 王霞 | 2023 | 专升本 | 口腔医学 | 3 |
发展研究院 | 2236073311802539 | 邓丽 | 2023 | 专升本 | 口腔医学 | 3 |
发展研究院 | 2236073111805148 | 何慧珍 | 2023 | 专升本 | 口腔医学 | 3 |
发展研究院 | 2236073311802578 | 李赐贤 | 2023 | 专升本 | 口腔医学 | 3 |
发展研究院 | 2236082411800822 | 孙妍 | 2023 | 专升本 | 口腔医学 | 3 |
发展研究院 | 2236028111802342 | 华祥 | 2023 | 专升本 | 临床医学 | 3 |
发展研究院 | 2236102111801115 | 胡天音 | 2023 | 专升本 | 临床医学 | 3 |
发展研究院 | 2236073311802530 | 方伟华 | 2023 | 专升本 | 临床医学 | 3 |
发展研究院 | 2236100211804830 | 吴志凯 | 2023 | 专升本 | 临床医学 | 3 |
发展研究院 | 2236073311802285 | 宋伟 | 2023 | 专升本 | 临床医学 | 3 |
发展研究院 | 2236110311804206 | 曹芸蕾 | 2023 | 专升本 | 临床医学 | 3 |
发展研究院 | 2236110411804413 | 陈亿 | 2023 | 专升本 | 临床医学 | 3 |
发展研究院 | 2236110311804205 | 王婷 | 2023 | 专升本 | 临床医学 | 3 |
发展研究院 | 2236060211800380 | 邹佳贝 | 2023 | 专升本 | 临床医学 | 3 |
发展研究院 | 2236052111400500 | 宁玲 | 2023 | 专升本 | 药学 | 3 |
发展研究院 | 2236073311401765 | 吴春宇 | 2023 | 专升本 | 药学 | 3 |
发展研究院 | 2236042911401320 | 唐春侠 | 2023 | 专升本 | 药学 | 3 |
发展研究院 | 2236070211400388 | 郭梦婷 | 2023 | 专升本 | 药学 | 3 |
发展研究院 | 2236060211400628 | 吴旻君 | 2023 | 专升本 | 药学 | 3 |
发展研究院 | 2236011211412403 | 孙国倩 | 2023 | 专升本 | 药学 | 3 |
发展研究院 | 2236112911401274 | 郑淑琳 | 2023 | 专升本 | 药学 | 3 |
发展研究院 | 2236073311401178 | 谢磊 | 2023 | 专升本 | 药学 | 3 |
发展研究院 | 2236080211402144 | 肖佑华 | 2023 | 专升本 | 药学 | 3 |
发展研究院 | 2236073311402469 | 谢文斌 | 2023 | 专升本 | 药学 | 3 |
发展研究院 | 2236073411400541 | 侯莲娣 | 2023 | 专升本 | 药学 | 3 |
发展研究院 | 2236073311400591 | 宋瑛 | 2023 | 专升本 | 药学 | 3 |
发展研究院 | 2236072311802094 | 李泽光 | 2023 | 专升本 | 医学检验技术 | 3 |
发展研究院 | 2236073311802564 | 薛天英 | 2023 | 专升本 | 医学检验技术 | 3 |
发展研究院 | 2236070211802323 | 周强强 | 2023 | 专升本 | 医学影像学 | 3 |
发展研究院 | 2236078311801261 | 赖梓晴 | 2023 | 专升本 | 医学影像学 | 3 |
发展研究院 | 2236098311802607 | 沈雅倩 | 2023 | 专升本 | 医学影像学 | 3 |
发展研究院 | 2236082811800879 | 朱丽莉 | 2023 | 专升本 | 医学影像学 | 3 |
发展研究院 | 2236073211803558 | 李晓雨 | 2023 | 专升本 | 医学影像学 | 3 |
发展研究院 | 2236048111801359 | 宋长清 | 2023 | 专升本 | 医学影像学 | 3 |
发展研究院 | 2236102711800960 | 丁倩 | 2023 | 专升本 | 医学影像学 | 3 |
发展研究院 | 2236082611802267 | 胡玥 | 2023 | 专升本 | 医学影像学 | 3 |
分宜职校 | 2236011214502072 | 付绍文 | 2023 | 本科 | 计算机科学与技术 | 5 |
分宜职校 | 2236073214501371 | 廖名辉 | 2023 | 本科 | 计算机科学与技术 | 5 |
分宜职校 | 2236070411502927 | 黄冬英 | 2023 | 专升本 | 法学 | 3 |
分宜职校 | 2236112811401505 | 毛晓祥 | 2023 | 专升本 | 工程管理 | 3 |
分宜职校 | 2236073111403976 | 杨石荣 | 2023 | 专升本 | 工商管理 | 3 |
分宜职校 | 2236072211402302 | 李梅 | 2023 | 专升本 | 行政管理 | 3 |
分宜职校 | 2236100211401112 | 汪洋 | 2023 | 专升本 | 会计学 | 3 |
分宜职校 | 2236042811300159 | 谭炜强 | 2023 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 3 |
分宜职校 | 2236012111306038 | 陈云云 | 2023 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 3 |
分宜职校 | 2236072911300437 | 钟毅 | 2023 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 3 |
分宜职校 | 2236073071308083 | 廖佳城 | 2023 | 专升本 | 软件工程 | 3 |
分宜职校 | 2236098211302289 | 李加敏 | 2023 | 专升本 | 土木工程 | 3 |
科技专修 | 2236082914500562 | 彭雪芳 | 2023 | 本科 | 会计学 | 5 |
科技专修 | 2236110311401646 | 郑卫燕 | 2023 | 专升本 | 财务管理 | 3 |
科技专修 | 2236082811300320 | 姚其良 | 2023 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 3 |
科技专修 | 2236073011502358 | 王晶 | 2023 | 专升本 | 法学 | 3 |
科技专修 | 2236073511400009 | 黄勇权 | 2023 | 专升本 | 工商管理 | 3 |
科技专修 | 2236028111401639 | 许高阳 | 2023 | 专升本 | 工商管理 | 3 |
科技专修 | 2236028171402316 | 黄涵远 | 2023 | 专升本 | 工商管理 | 3 |
科技专修 | 2236118111400433 | 薛圣 | 2023 | 专升本 | 工商管理 | 3 |
科技专修 | 2236098111402493 | 李欠 | 2023 | 专升本 | 会计学 | 3 |
科技专修 | 2236011111410009 | 刘佳林 | 2023 | 专升本 | 会计学 | 3 |
科技专修 | 2236012311400459 | 王静 | 2023 | 专升本 | 会计学 | 3 |
科技专修 | 2236088111400362 | 赖韦皓 | 2023 | 专升本 | 会计学 | 3 |
科技专修 | 2236042511400484 | 王娟 | 2023 | 专升本 | 会计学 | 3 |
科技专修 | 2236032211401162 | 周瑶 | 2023 | 专升本 | 会计学 | 3 |
科技专修 | 2236010311401691 | 万雅婷 | 2023 | 专升本 | 会计学 | 3 |
科技专修 | 2236080311301174 | 张俊安 | 2023 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 3 |
科技专修 | 2236080311301101 | 伏子豪 | 2023 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 3 |
科技专修 | 2236070211312980 | 范伟强 | 2023 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 3 |
科技专修 | 2236028111401890 | 王业文 | 2023 | 专升本 | 经济学 | 3 |
科技专修 | 2236010311401694 | 张镇敏 | 2023 | 专升本 | 经济学 | 3 |
科技专修 | 2236072311301691 | 袁从崧 | 2023 | 专升本 | 软件工程 | 3 |
科技专修 | 2236090211403570 | 晏洁 | 2023 | 专升本 | 市场营销 | 3 |
科技专修 | 2236098211301822 | 杨紫英 | 2023 | 专升本 | 土木工程 | 3 |
科技专修 | 2236011211310303 | 许玲玲 | 2023 | 专升本 | 土木工程 | 3 |
科技专修 | 2236011111310256 | 熊珊 | 2023 | 专升本 | 土木工程 | 3 |
科技专修 | 2236112711302203 | 袁超 | 2023 | 专升本 | 土木工程 | 3 |
科技专修 | 2236082411300023 | 刘凯 | 2023 | 专升本 | 土木工程 | 3 |
科技专修 | 2236012111300872 | 蔡芬 | 2023 | 专升本 | 土木工程 | 3 |
科技专修 | 2236098111301627 | 胡龙欢 | 2023 | 专升本 | 土木工程 | 3 |
科技专修 | 2236042911101084 | 徐佳 | 2023 | 专升本 | 汉语言文学 | 3 |
科技专修 | 2236100211100931 | 李思琦 | 2023 | 专升本 | 汉语言文学 | 3 |
南昌邮政 | 2236100211400716 | 罗斌 | 2023 | 专升本 | 工程管理 | 3 |
南昌邮政 | 2236100211402327 | 嵇淑平 | 2023 | 专升本 | 工程管理 | 3 |
南昌邮政 | 2236100211404091 | 吴莎莎 | 2023 | 专升本 | 行政管理 | 3 |
南昌邮政 | 2236098111402764 | 范晓娇 | 2023 | 专升本 | 会计学 | 3 |
南昌邮政 | 2236092111300213 | 熊宇宸 | 2023 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 3 |
南昌邮政 | 2236072511300799 | 王威 | 2023 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 3 |
南昌邮政 | 2236011111310344 | 饶兵来 | 2023 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 3 |
南昌邮政 | 2236082411301455 | 谢干飞 | 2023 | 专升本 | 土木工程 | 3 |
南昌邮政 | 2236012411301249 | 左天齐 | 2023 | 专升本 | 土木工程 | 3 |
南昌邮政 | 2236010311300613 | 古军 | 2023 | 专升本 | 土木工程 | 3 |
南昌邮政 | 2236082111100232 | 胡嘉敏 | 2023 | 专升本 | 汉语言文学 | 3 |
南大科院 | 2236011314502184 | 阿卜杜萨拉木.赛力木 | 2023 | 本科 | 计算机科学与技术 | 5 |
南大科院 | 2236010211400762 | 熊雅婷 | 2023 | 专升本 | 工商管理 | 3 |
南大科院 | 2236011211410252 | 付玉婷 | 2023 | 专升本 | 行政管理 | 3 |
南大科院 | 2236098111404068 | 张秋红 | 2023 | 专升本 | 行政管理 | 3 |
南大科院 | 2236032311400641 | 易倩 | 2023 | 专升本 | 行政管理 | 3 |
南大科院 | 2236040211400558 | 刘文 | 2023 | 专升本 | 会计学 | 3 |
南大科院 | 2236112411301258 | 张平 | 2023 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 3 |
南大网院 | 2236012111301301 | 陈光 | 2023 | 专升本 | 人工智能 | 3 |
南大网院 | 2236070211313365 | 叶桦 | 2023 | 专升本 | 数据科学与大数据技术 | 3 |
南大网院 | 2236012111301520 | 章文亮 | 2023 | 专升本 | 数据科学与大数据技术 | 3 |
萍乡开大 | 2236032214501750 | 周依纯 | 2023 | 本科 | 临床医学 | 5 |
萍乡开大 | 2236032214501748 | 曾小艳 | 2023 | 本科 | 临床医学 | 5 |
萍乡湘东 | 2236042414500143 | 马金伟 | 2023 | 本科 | 电子商务 | 5 |
萍乡湘东 | 2236110314502082 | 周闰泽 | 2023 | 本科 | 计算机科学与技术 | 5 |
萍乡湘东 | 2236082411300676 | 胡涛勇 | 2023 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 3 |
萍乡湘东 | 2236098171503691 | 龚辉海 | 2023 | 专升本 | 法学 | 3 |
萍乡湘东 | 2236110411400507 | 陈泰亨 | 2023 | 专升本 | 工程管理 | 3 |
萍乡湘东 | 2236011211411077 | 徐志恒 | 2023 | 专升本 | 工程管理 | 3 |
萍乡湘东 | 2236050211402986 | 廖倩文 | 2023 | 专升本 | 行政管理 | 3 |
萍乡湘东 | 2236083011401256 | 洪强 | 2023 | 专升本 | 行政管理 | 3 |
萍乡湘东 | 2236082271402052 | 陈宇春 | 2023 | 专升本 | 行政管理 | 3 |
萍乡湘东 | 2236070211412706 | 黄欣 | 2023 | 专升本 | 会计学 | 3 |
萍乡湘东 | 2236073211302838 | 廖先运 | 2023 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 3 |
萍乡湘东 | 2236073211301088 | 吴超群 | 2023 | 专升本 | 土木工程 | 3 |
萍乡湘东 | 2236092311300956 | 易秉坤 | 2023 | 专升本 | 土木工程 | 3 |
萍乡湘东 | 2236102311300963 | 吴欢 | 2023 | 专升本 | 土木工程 | 3 |
萍乡湘东 | 2236012411301852 | 何明良 | 2023 | 专升本 | 土木工程 | 3 |
萍乡湘东 | 2236011111611048 | 贺敏 | 2023 | 专升本 | 教育学 | 3 |
萍乡湘东 | 2236011111610696 | 车安琦 | 2023 | 专升本 | 教育学 | 3 |
上栗职校 | 2236011111402609 | 胡芳 | 2023 | 专升本 | 财务管理 | 3 |
上栗职校 | 2236092311400768 | 黎阳丽 | 2023 | 专升本 | 工商管理 | 3 |
上栗职校 | 2236092311400766 | 熊慧 | 2023 | 专升本 | 工商管理 | 3 |
上栗职校 | 2236040311400920 | 方芳 | 2023 | 专升本 | 会计学 | 3 |
上栗职校 | 2236042411301487 | 冷昊 | 2023 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 3 |
上栗职校 | 2236080211300813 | 胡科亮 | 2023 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 3 |
上栗职校 | 2236083011301521 | 刘智鑫 | 2023 | 专升本 | 软件工程 | 3 |
上栗职校 | 2236073011303394 | 李华伟 | 2023 | 专升本 | 土木工程 | 3 |
上栗职校 | 2236030211600330 | 钟颖 | 2023 | 专升本 | 教育学 | 3 |
上栗职校 | 2236082611101867 | 李娇 | 2023 | 专升本 | 汉语言文学 | 3 |
省医科院 | 2236102514504241 | 王倩 | 2023 | 本科 | 临床医学 | 5 |
省医科院 | 2236073311401449 | 刘青 | 2023 | 专升本 | 药学 | 3 |
眼科医院 | 2236068111801782 | 张婷婷 | 2023 | 专升本 | 眼视光学 | 3 |
宜丰电大 | 2236012114509556 | 陈小妹 | 2023 | 本科 | 护理学 | 5 |
宜丰电大 | 2236048114501199 | 严永振 | 2023 | 本科 | 临床医学 | 5 |
宜丰电大 | 2236102514504242 | 黄龙 | 2023 | 本科 | 临床医学 | 5 |
宜丰电大 | 2236113014500970 | 叶森喜 | 2023 | 本科 | 临床医学 | 5 |
宜丰电大 | 2236073114504266 | 谢羽冲 | 2023 | 本科 | 医学影像学 | 5 |
宜丰电大 | 2236040411801620 | 张娜 | 2023 | 专升本 | 护理学 | 3 |
宜丰电大 | 2236010311802555 | 黄玉兰 | 2023 | 专升本 | 护理学 | 3 |
宜丰电大 | 2236030211801058 | 苏亚宇 | 2023 | 专升本 | 口腔医学 | 3 |
宜丰电大 | 2236042911801336 | 余志 | 2023 | 专升本 | 口腔医学 | 3 |
宜丰电大 | 2236082811801123 | 廖守荣 | 2023 | 专升本 | 临床医学 | 3 |
宜丰电大 | 2236042871803172 | 段泽展 | 2023 | 专升本 | 临床医学 | 3 |
宜丰电大 | 2236042811401702 | 王琳 | 2023 | 专升本 | 药学 | 3 |
宜丰电大 | 2236112911400814 | 盛冬琴 | 2023 | 专升本 | 药学 | 3 |
宜丰电大 | 2236110411401315 | 刘雅萍 | 2023 | 专升本 | 药学 | 3 |
宜丰电大 | 2236083011800549 | 文思翔 | 2023 | 专升本 | 医学检验技术 | 3 |
宜丰电大 | 2236072211802588 | 袁扬涛 | 2023 | 专升本 | 医学检验技术 | 3 |
宜丰电大 | 2236070211811241 | 刘林晖 | 2023 | 专升本 | 医学影像学 | 3 |
宜丰电大 | 2236110211800439 | 毛艳丽 | 2023 | 专升本 | 医学影像学 | 3 |
宜丰电大 | 2236112311801932 | 李桃红 | 2023 | 专升本 | 医学影像学 | 3 |
宜丰电大 | 2236072811800875 | 董玉玲 | 2023 | 专升本 | 医学影像学 | 3 |
宜丰电大 | 2236078111802702 | 钟月 | 2023 | 专升本 | 医学影像学 | 3 |
宜丰电大 | 2236072811800874 | 赖华健 | 2023 | 专升本 | 医学影像学 | 3 |
宜丰电大 | 2236112811804076 | 董凌慧 | 2023 | 专升本 | 医学影像学 | 3 |
宜丰电大 | 2236112311800939 | 郑微 | 2023 | 专升本 | 医学影像学 | 3 |
樟树进修 | 2236011111400957 | 闵思琴 | 2023 | 专升本 | 工商管理 | 3 |
樟树进修 | 2236042411400496 | 陈梦 | 2023 | 专升本 | 工商管理 | 3 |
樟树进修 | 2236098211401700 | 吴俊 | 2023 | 专升本 | 工商管理 | 3 |
樟树进修 | 2236092311401169 | 余玲 | 2023 | 专升本 | 行政管理 | 3 |
樟树进修 | 2236110371404312 | 周飚 | 2023 | 专升本 | 行政管理 | 3 |
樟树进修 | 2236102511300017 | 张明辉 | 2023 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 3 |
南昌大学继续教育学院学籍科
2023年3月7日